Produktinformationen "Schornstein Winkel 15° doppelwandig - eka complex D 25"
Schornstein Winkel 15 Grad / doppelwandig / eka complex D 25
Doppelwandiger Edelstahlbogen in wählbaren Querschnitten 113 - 400 mm aus hochwertigen V4A Edelstahl in der Materialstärke: 0,6 mm (1,0 mm auf Anfrage) in 25 mm Wärmedämmung (siehe oben) zur Schrägführung der Schornsteinanlage.
- gefertigt gemäß DIN EN 1856-1
- zugelassen für alle Regelfeuerstätten
- TÜV geprüft
- CE zertifiziert
- russbrandbeständig
- handmontierte, durchgängige Mineralfaserdämmung
- wahlweise mit Dichtung (druckdichte Ausführung)
- hochwertiges V4A-Edelstahlmaterial
- 80 mm Einsteckmuffen und Klemmbandverbindungen für höchste Stabilität
- minimale Ablagerung von Verbrennungsrückständen
- Materialstärke 0,6 mm (Innen- und Außenschale)
- lasergeschweißte Elemente
- bis 600 °C Abgastemperatur zugelassen
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten: | 75 mm |
---|---|
Aufbau: | doppelwandig |
Betriebsweise: | Unterdruck, Überdruck |
Brennstoff: | Braunkohlebriketts, Erdgas, Flüssiggas, Hackschnitzel, Heizöl, Holz, Kerosin, Koks, Pellet, Schweröl, Steinkohle, feste Brennstoffe, Öl- Gas Niedertemperatur |
DIN Norm: | EN 1856-1 |
Dichtigkeit: | bis 40 Pa, bis 5000 Pa |
Durchmesser: | 80 mm, 100 mm, 113 mm, 130 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm |
Edelstahlart: | V2A, V4A |
Farbe: | Edelstahl |
Freie Auskragung ab letzten Wandhalter: | 3 m |
Frost-und Tauwechselbeständigkeit: | ja |
Garantie: | 10 Jahre Material-Garantie |
Kondensatbeständigkeit: | W (feucht) |
Korrosionswiderstand: | V2, V3 |
Material: | Edelstahl |
Materialnummer: | 1.4301, 1.4404 |
Materialstärke: | 0,6 mm, 1,0 mm auf Anfrage |
Mittlere Rauhigkeit: | 1,0 mm |
Muffentiefe: | 80 mm |
Oberfläche: | glänzend |
PGA: | Schornstein |
Rußbrandbeständigkeit: | ja (bis 1000 °C Ausbrandtemperatur) |
System: | DW complex D 25 |
Temperaturklasse: | T160 (bis 160 °C Abgastemperatur), T600 (bis 600 °C Abgastemperatur) |
Unterkategorie: | Standardwinkel |
Winkel: | 15° |
Wärmedurchlasswiderstand: | 0,44 W/m²K |
Wärmedämmung: | 25 mm Mineralfaserwolle (ab Ø 113 mm), 30 mm Mineralfaserwolle (bis Ø 100 mm) |
Zulassungen: | D-0036 CPD 90216 002/2004, D-0036 CPD 90216 003/2004, D-0036 CPD 90216 006/2004, VKF Schweiz, alle EU Staaten |
Downloads "Schornstein Winkel 15° doppelwandig - eka complex D 25"
Lieferumfang "Schornstein Winkel 15° doppelwandig - eka complex D 25"
Edelstahlbogen 15 Grad / doppelwandig / eka complex D 25
Anmelden
Fragen und Antworten