Produktinformationen "Blende zweiteilig mit Luftschlitzen, verkupfert"
Blende zweiteilig mit Luftschlitzen / galvanisch verkupfert
Aus hochwertigen V2A Edelstahl in wählbaren Außendurchmessern 80-500 mm, galvanisch verkupfert in der Materialstärke: 0,6 mm (1,0 mm auf Anfrage) zur Abdeckung von Decken- und Dachdurchführungen.
- gefertigt gemäß DIN EN 1856-1
- CE zertifiziert
- mit Luftschlitzen zur allseitigen Hinterlüftung des Abgasrohres
- für alle Winkel bis 60°
- hochwertiges V2A- Edelstahlmateria l- galvanisch verkupfert
- Materialstärke 0,6 mm
- bis 600 °C Abgastemperatur zugelassen
Aufbau: | doppelwandig, einwandig |
---|---|
Brennstoff: | Braunkohlebriketts, Erdgas, Flüssiggas, Hackschnitzel, Heizöl, Holz, Kerosin, Koks, Pellet, Schweröl, Steinkohle, feste Brennstoffe, Öl- Gas Brennwert, Öl- Gas Niedertemperatur |
DIN Norm: | EN 1856-1 |
Edelstahlart: | V2A |
Farbe: | kupfer |
Frost-und Tauwechselbeständigkeit: | ja |
Garantie: | 10 Jahre Material-Garantie |
Kondensatbeständigkeit: | W (feucht) |
Korrosionswiderstand: | V2, V3 |
Material: | Edelstahl |
Materialnummer: | 14301 |
Materialstärke: | 0,6 mm, 1,0 mm auf Anfrage |
Oberfläche: | galvanisch verkupfert |
PGA: | Schornstein |
Rußbrandbeständigkeit: | ja (bis 1000 °C Ausbrandtemperatur) |
System: | DW chromos D 25, DW complex D 25, DW complex D 50, EW complex E, EW complex E Flex |
Temperaturklasse: | T600 (bis 600 °C Abgastemperatur) |
Unterkategorie: | Verblenden & Dichten |
Zulassungen: | D-0036 CPD 90216 002/2004, D-0036 CPD 90216 006/2004, VKF Schweiz, alle EU Staaten |
für Außendurchmesser: | 80 mm, 100 mm, 113 mm, 120 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 163 mm, 173 mm, 180 mm, 190 mm, 200 mm, 210 mm, 213 mm, 220 mm, 230 mm, 240 mm, 250 mm, 260 mm, 270 mm, 280 mm, 285 mm, 290 mm, 300 mm, 310 mm, 350 mm, 360 mm, 400 mm, 410 mm, 450 mm, 460 mm, 500 mm |
Lieferumfang "Blende zweiteilig mit Luftschlitzen, verkupfert"
Blende zweiteilig mit Luftschlitzen / galvanisch verkupfert
Winkelung
Bitte wählen Sie hier für die Preisberechnung den zutreffenden Winkelbereich aus und tragen Sie den genauen Winkel ggf. im Feld "tatsächliche Dachneigung" ein!
tatsächliche Dachneigung
Bitte tragen Sie hier die tatsächliche Dachneigung ein, so dass der Ausschnitt der Blende so gefertigt werden kann, dass die Blende die Rohrdurchführung immer vollständig abdeckt.
Beispiel: Dachneigung 32° = Blende mit 32° Winkelung
Anmelden
Fragen und Antworten